技術規(guī)格
| 型號 | FusionServer Pro 2288H V5 |
| 形態(tài) | 2U 2路機架服務器 |
| 處理器 | 1/2個處理器,多達205W |
| 內存 | 24個DDR4內存插槽,2933MT/s;12條DCPMM內存,2666MT/s |
| 本地存儲 | 支持的硬盤配置:
|
| RAID支持 | 可選配支持RAID0、1、10、1E、5、50、6、60等,支持Cache超級電容保護,提供RAID級別遷移、磁盤漫游、自診斷、Web遠程設置等功能 |
| 網絡 | 板載網卡:2個10GE接口與2個GE接口 靈活插卡:可選配2*GE或4*GE或2*10GE或2*25GE或1/2個56G FDR IB接口 |
| PCIe擴展 | 多達10個PCIe3.0擴展槽位,包括1個RAID卡專用的PCIe擴展卡和1個靈活LOM插卡 |
| 風扇 | 4個熱拔插風扇,支持N+1冗余 |
| 電源 | 可配置2個冗余熱插拔電源,支持1+1冗余,可選規(guī)格如下(Note1):
|
| 管理 |
|
| 工作溫度 | 5oC - 45oC(符合ASHRAE A3和A4標準) |
| 產品認證 | CE、UL、FCC、CCC、RoHS等 |
| 安裝套件 | L型滑道、可伸縮滑道、抱軌 |
| 尺寸(高x寬x深) | 3.5英寸硬盤機箱尺寸:86.1mm×447 mm×748 mm 2.5英寸硬盤機箱尺寸:86.1mm×447 mm×708 mm |
| 特別聲明 | 鈦金電源預計2019年Q2發(fā)布。 |